| Dystans całkowity: | 1258.01 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 46:01 |
| Średnia prędkość: | 27.34 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 88.62 km/h |
| Suma podjazdów: | 9544 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 173 (97 %) |
| Maks. tętno średnie: | 150 (84 %) |
| Suma kalorii: | 28709 kcal |
| Liczba aktywności: | 22 |
| Średnio na aktywność: | 57.18 km i 2h 05m |
| Więcej statystyk |
Maksymalny wiatr 25 km/h -- Średni wiatr 21 km/h Niskie -1°C -- Wysoka 0°C -- Średnia 0°C 25% Wiatr czołowy -- 23% Wiatr w plecy Napędzany przez Windfield.app ↗
Maksymalny wiatr 22 km/h -- Średni wiatr 21 km/h Niskie 0°C -- Wysoka 1°C -- Średnia 0°C 10% Wiatr czołowy -- 37% Wiatr w plecy ? Napędzany przez Windfield.app ↗